Papo de jornalista
Veja na tabela abaixo a comparação da circulação média diária registrada em 2007 pelos quinze maiores jornais com os desempenhos desses mesmos títulos em 2006.
Jornal 2007 2006 Diferença
Folha de S.Paulo 302.595 309.383 -2,19%
O Globo 280.329 276.385 1,42%
Extra 273.560 267.225 2,37%
O Estado de S.Paulo 241.126 230.901 4,43%
Super Notícia 238.611 135.217 76,46%
Meia Hora 205.768 129.920 58,38%
Zero Hora 176.412 174.617 1,03%
Diário Gaúcho 155.328 152.149 2,09%
Correio do Povo 154.188 157.740 -2,25%
Lance 112.625 105.744 6,51%
O Dia 111.669 122.323 -8,71%
Jornal do Brasil 100.021 78.658 27,16%
Agora São Paulo 83.259 81.031 2,75%
Estado de Minas 73.368 74.442 -1,44%
Diário de S.Paulo 72.481 65.323 10,96%
Fonte: IVC
O Globo 280.329 276.385 1,42%
Extra 273.560 267.225 2,37%
O Estado de S.Paulo 241.126 230.901 4,43%
Super Notícia 238.611 135.217 76,46%
Meia Hora 205.768 129.920 58,38%
Zero Hora 176.412 174.617 1,03%
Diário Gaúcho 155.328 152.149 2,09%
Correio do Povo 154.188 157.740 -2,25%
Lance 112.625 105.744 6,51%
O Dia 111.669 122.323 -8,71%
Jornal do Brasil 100.021 78.658 27,16%
Agora São Paulo 83.259 81.031 2,75%
Estado de Minas 73.368 74.442 -1,44%
Diário de S.Paulo 72.481 65.323 10,96%
Fonte: IVC
Na briga dos diários econômicos, a Gazeta Mercantil permaneceu estável, na casa dos 70 mil exemplares, enquanto o Valor cresceu 3%, atingindo média de 51 mil.
Na comparação com 2006, as melhores performances foram do mineiro Super Notícia, que avançou 76%, atingindo média diária de 238 mil exemplares, e do carioca Meia Hora, que teve crescimento de 58%, chegando a 206 mil.
O desempenho do Super Notícia é tão surpreendente que, se considerado apenas o mês de dezembro, o título atingiu média diária de 300 mil exemplares, praticamente empatando na liderança do ranking com a Folha de S.Paulo (301 mil).
Também merecem registro os incrementos na circulação de Jornal do Brasil (alta de 27%) e Diário de S. Paulo (11%). A maior queda entre os líderes foi de O Dia, cuja média arrefeceu 8,7%.
Ainda considerando a média diária de 2007, os quatro primeiros lugares do ranking mantiveram-se inalterados na comparação com 2006. A Folha de S. Paulo oscilou negativamente 2%, fechando com 302 mil exemplares, seguida por O Globo (+1,4%), Extra (+2,3%) e O Estado de S. Paulo (+4,4%).